2021년 국가공무원 9급 공개채용 필기시험 합격선
| 일반행정(일반전형)
모집단위 | 선발예정인원 | 출원인원 | 응시인원 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합격선 | 합격인원 | 합격선 | ||||
전국 | 416 | 41,754 | 32,772 | 400.84 | 555 | 397.06 |
서울ㆍ인천ㆍ경기 | 18 | 3,270 | 2,365 | 396.32 | 24 | 403.17 |
강원 | 34 | 1,315 | 1,045 | 384.10 | 46 | 391.32 |
대전ㆍ세종ㆍ충남ㆍ충북 | 28 | 2,449 | 2,011 | 393.23 | 37 | 393.48 |
광주ㆍ전남 | 62 | 2,666 | 2,191 | 395.73 | 83 | 386.60 |
전북 | 10 | 993 | 822 | 396.88 | 13 | 387.92 |
대구ㆍ경북 | 64 | 2,879 | 2,327 | 390.13 | 86 | 397.32 |
부산 | 3 | 725 | 523 | 404.10 | 4 | 393.30 |
울산ㆍ경남 | 33 | 1,828 | 1,503 | 395.45 | 44 | 389.72 |
제주 | 4 | 386 | 317 | 415.36 | 5 | 393.35 |
| 직렬별 합격선
모집단위 | 선발예정인원 | 출원인원 | 응시인원 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합격선 | 합격인원 | 합격선 | ||||
일반행정 | 416 | 41,754 | 32,772 | 400.84 | 555 | 397.06 |
고용노동 | 656 | 17,892 | 14,849 | 387.34 | 944 | 386.22 |
교육행정 | 51 | 14,394 | 11,512 | 411.84 | 68 | 401.47 |
직업상담 | 180 | 3,205 | 2,272 | 361.72 | 242 | 375.70 |
교정(남) | 603 | 6,801 | 5,178 | 340.59 | 868 | 347.00 |
교정(여) | 52 | 1,276 | 1,050 | 365.06 | 75 | 379.64 |
보호(남) | 131 | 2,470 | 1,935 | 364.62 | 175 | 367.16 |
보호(여) | 56 | 3,399 | 2,817 | 381.85 | 75 | 373.01 |
| 일반행정 우정사업본부(일반전형)
모집단위 | 선발예정인원 | 출원인원 | 응시인원 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합격선 | 합격인원 | 합격선 | ||||
서울 | 26 | 880 | 658 | 388.18 | 37 | 384.13 |
인천ㆍ경기 | 31 | 904 | 699 | 379.50 | 45 | 381.13 |
강원 | 9 | 276 | 221 | 374.02 | 13 | 364.89 |
대전ㆍ세종ㆍ충남ㆍ충북 | 18 | 674 | 558 | 381.80 | 26 | 377.34 |
광주ㆍ전남 | 19 | 636 | 515 | 380.92 | 27 | 370.72 |
전북 | 19 | 513 | 441 | 374.74 | 27 | 369.18 |
대구ㆍ경북 | 18 | 578 | 458 | 373.62 | 26 | 380.39 |
부산ㆍ울산 | 13 | 409 | 329 | 377.62 | 19 | 382.29 |
경남 | 18 | 400 | 335 | 374.10 | 26 | 377.03 |
제주 | 1 | 57 | 42 | 374.58 | 2 | 375.05 |